![]() |
Place of Origin | China |
Marca | KUKA |
Model Number | KR180 R3200 PA |
Carga Útil e Alcance
Carga Útil Máxima: 180 kg (com capacidade adicional para ferramentas).
Alcance Máximo: 3.200 mm, otimizado para paletização e tarefas de manuseio de materiais em larga escala.
Repetibilidade: Alta precisão com estrutura de movimento otimizada por FEM para empilhamento eficiente.
Design Articulado de 5 Eixos
Quatro eixos ativos + um eixo passivo (5º eixo para maior flexibilidade).
Braço de Fibra de Carbono (CFK): Reduz a inércia e permite alta aceleração, ideal para tempos de ciclo rápidos.
Número do modelo:
Paletização: Empilhamento de sacos, caixas ou contêineres em alimentos, logística e manufatura.
Manuseio de Materiais: Carregamento/descarregamento de itens pesados em linhas de produção.
Integração: Compatível com o KMC (Sistema de Controle de Movimento KUKA) da KUKA para automação modular.Vantagens de DesempenhoDesign Compacto:
Base fina e pulso oco para instalação que economiza espaço.
Proteção IP65: Resistente a poeira e água para ambientes agressivos.
Eficiência Energética: Otimizado para baixos custos operacionais.
Controle e ProgramaçãoControlador KRC4:
Suporta programação avançada via KUKA smartPAD com interfaces fáceis de usar.
Programação RAPID: Fluxos de trabalho modulares e parametrizados para adaptabilidade.Faixa de Movimento da Articulação (ROM) e Limites:Articulação
Tipo de MovimentoFaixa (Graus)
Rotacional | ±130° | Observações Importantes: |
---|---|---|
Rotacional | Carga Útil Máxima | Observações Importantes: |
Rotacional | Carga Útil Máxima | Articulação 5 (Rotação da Garra) |
Rotacional | Carga Útil Máxima | Articulação 5 (Rotação da Garra) |
Rotacional | Carga Útil Máxima | Observações Importantes: |
O YouBot possui limites rígidos e flexíveis para evitar danos. | Carga Útil Máxima | Ideal para pick-and-place, montagem leve e robótica educacional. |
180 kg
O KR180 R3200 PA é um robô industrial de 5 eixos para serviço pesado, projetado para altas cargas úteis (180 kg) e tarefas de precisão como paletização, soldagem e atendimento de máquinas.Faixa de Movimento da Articulação (ROM) e Limites:Articulação
Tipo de Movimento
Faixa (Graus)Eixo 1 (Rotação da Base)Alta velocidade
Eixo 2 (Braço para Frente/Trás)✅ Monitore o torque e a temperatura para evitar a queima do motor.-40° a +85°Eixo 3 (Braço para Cima/Baixo)Rotacional-138° a +80°Eixo 4 (Rotação do Pulso)RotacionalAlta velocidade
Rotacional | ±130° | Observações Importantes: |
---|---|---|
Projetado para automação de alta velocidade e serviço pesado. | Carga Útil Máxima | Faixa mais ampla no Eixo 4 (rotação do pulso) para posicionamento flexível. |
3. Principais Diferenças: KUKA YouBot vs. KR180 R3200 PA | Carga Útil Máxima | KUKA YouBot |
KR180 R3200 PA | Carga Útil Máxima | Manipulador móvel (leve) |
Robô industrial (serviço pesado) | Carga Útil Máxima | 5 |
5 | Carga Útil Máxima | ~2 kg |
180 kg
Velocidade da ArticulaçãoModeradaAlta velocidade
AplicaçõesPesquisa, educação, tarefas leves
Paletização, soldagem, automação pesada4. Melhores Práticas para Operar Robôs KUKA Dentro dos Limites da Articulação
✅ Implemente limites flexíveis para evitar rotação excessiva acidental. | ✅ Calibre as articulações regularmente para manter a precisão. | ✅ Monitore o torque e a temperatura para evitar a queima do motor. |
---|---|---|
P | Recursos | Esta série de robôs é adequada para a indústria de paletização. O alcance máximo é de 3195 mm. Se o tamanho do seu palete for 1000 mm * 1200 mm, o robô pode cobrir até 6 paletes. Assim como a simulação descreve. A outra vantagem é o tempo de ciclo do robô. Até empilhar 800 sacos por hora. Portanto, se sua aplicação for paletização. Sugerimos que você selecione esta série de robôs. |
Serviço | * | * |
O robô que sugerimos mantém a cada um ano ou 10.000 horas. O trabalho principal é trocar óleo, ventiladores, UPS e assim por diante. Se o robô estiver trabalhando em um ambiente terrível, como baixa temperatura ou ambiente úmido. Portanto, nesse caso, sugerimos meio ano ou 5.000 horas para fazer a manutenção. | Garantia | Mantemos o telefone aberto o dia todo. Colocamo-nos na visão do cliente para fornecer uma solução de racionalização e seleção de robôs. |
Local de origem: China | Marca: | KUKA |
Número do modelo: | KR180 R3200 PA | Tipo: KUKA KR180 R3200 PA |
valorRepetibilidade: 0,06 mmEixo: 5
valorPosição de montagem: ChãoClassificação de proteção: IP65
valorControlador: KRC4Item
valorIndústrias aplicáveisHotéis, Lojas de Roupas, Lojas de Materiais de Construção, Oficinas de Reparo de Máquinas, Fábrica de Manufatura, Fábrica de Alimentos e Bebidas, Fazendas, Restaurantes, Uso Doméstico, Varejo, Loja de Alimentos, Lojas de Impressão, Obras de Construção, Energia e Mineração, Lojas de Alimentos e Bebidas, Outros, Empresa de Publicidade
Serviço pós-garantia
Suporte técnico por vídeo, Suporte online |
Inspeção de saída por vídeo |
Fornecido | Relatório de teste de máquinas |
Fornecido | Tipo de marketing |
: Por que nós? | R |
1 ano
Componentes principais PLC
CondiçãoNovo
Local de origem | China |
Garantia | 1 ano |
Modo de serviço | Suporte online |
Tipo | KUKA KR 180 R3200 PA |
Carga útil nominal | 180 kg |
Alcance | 3195 mm |
Repetibilidade | 0,06 mm |
Eixo | 5 |
Peso | Chão |
Posição de montagem | Chão |
Classificação de proteção | IP65 |
Área ocupada | R |
Controlador | KRC4 |
FAQ: | |
* | P |
: Por que nós? | R |
: Nossa empresa trabalha na indústria de robôs há mais de quinze anos. Programação de robôs, incluindo KUKA, ABB, YASKAWA, FANUC, ESTUN (ROBÔ chinês), EFORT (robô chinês). O negócio envolve simulação, programação, serviço após o período de garantia. | * |
P | : Que tal nosso conceito de serviço? |
R: | Mantemos o telefone aberto o dia todo. Colocamo-nos na visão do cliente para fornecer uma solução de racionalização e seleção de robôs. |
* | P: |
Que produtos podemos oferecer? | R: |
Robô, fonte de energia para robô, linear para robô. Treinamento para robô. Garra para manuseio. | * |
P: | Por que você compra de nós? |
R: | Você não se preocupa com o problema pós-venda ao cooperar conosco. |
Sobre nós | Empresas com o propósito de "cliente em primeiro lugar, qualidade em primeiro lugar, usuário em primeiro lugar", como sempre, prestaremos um serviço caloroso e sincero a todos os usuários, amigos e clientes, criando um amanhã brilhante. Nossos principais clientes são Baosteel, INO, Volkswagen, Geely e assim por diante. Mais de quinze anos de experiência na indústria de robôs. Nossos engenheiros podem projetar soluções, simulação, programação e solução de problemas. Portanto, se você tiver algum problema com o robô. Ligue para nós a qualquer momento. Faremos o nosso melhor para resolver o problema. A outra vantagem é o serviço pós-venda, temos peças de reposição de robôs em estoque. Podemos responder prontamente para ajudá-lo a resolver a falha do robô. Também temos treinamento em robótica. O curso inclui programação, elétrica, mecânica e programação especializada. Portanto, seja bem-vindo para se juntar à nossa faculdade. |
Contacte-nos a qualquer momento